料金・プラン
Base Port 甲子園 のプランは、
「どこまで任せたいか」によって選ぶ設計です。
フリーランスやシニア起業の独立開業を支える、充実のバックオフィスサポート
Base Port 甲子園 は基本的にリアル拠点型のレンタルオフィスですが、
ビジネス・プレミアプランでは、リモートでのバックオフィス・IT支援にも対応しています。
| サービス項目 | レギュラー | 【ビジネス】 | プレミア |
|---|---|---|---|
| 月額料金(目安) | 55,000円~ | 77,000円~ | 110,000円~ |
| 最低契約期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 |
| プランの役割 | 【拠点の確保】 | 【事業の本格化】 | 【経営インフラ統括】 |
| 想定の利用形態 | フリーランス・週末起業 | 士業・個人事業主 | 中小零細企業 |
| 住所・法人登記 | 住所のみ(法人登記不可) | 法人登記可 | 法人登記可 |
| 施設・インフラ | ネット・コピー等 | +ミーティングルーム | +ミーティングルーム (優先予約) |
| スペース | 個室 | 個室 | 個室 |
| バックオフィス支援 | ー | 実務代行(月10h迄) | 専門代行(月20h~) |
| ホームページ制作 | ー | 制作・公開サポート | 制作+運用改善 |
| 付記 | ー | 利用環境に応じての制作(プランに応じて制作範囲・管理が変わります) ・会社紹介HP ・社内アプリケーション(リモートでの業務可) ※ システムにより、別途 レンタルサーバ契約が必要な場合があります | |
| ITサポート | ー | ー | サーバ・PC保守管理 |
| 備考 | 登記不可 | 業務支援のため最低契約期間6か月 | 基幹業務制作・保守管理のため最低契約期間1年 |
| オプション | ー | 電話代行サービス(別途料金) | |
※ 最低価格は、個室の広さによって変動します。
※ ビジネス・プレミアは、選択のバックオフィス機能により価格変動します。
※ 追加機能については、契約時に選択していただけます。
自社で人を雇う場合との比較
| 自社で人を雇う場合 | Base Port Koshien (ビジネスプラン) | |
|---|---|---|
| 求人・教育コスト | 10万円以上かかることも | 0円 |
| 人件費 | 時給2,000円 × 実働分 | 月額定額 |
| 社会保険・備品 | すべて会社負担 | 不要 |
| 退職リスク | 常に発生する可能性あり | なし(継続支援) |
※ 人を雇う場合に比べ、固定費・リスク・教育負担を大きく抑えられます。
※ 記載内容は目安です。詳細は個別にご案内いたします。
※ IT・HP・事務支援は、業務内容により調整可能です。
